Deutsche Bank AG DB Gold Double
(NYSEArca: DGP )| Last Trade: | 67.00 |
|---|---|
| Trade Time: | Sep 7 |
| Change: | 0.00 (0.00%) |
| Prev Close: | 67.00 |
| Open: | N/A |
| Bid: | 69.85 x 1400 |
| Ask: | 69.88 x 1500 |
| NAV¹: | 39 |
| Day's Range: | N/A - N/A |
|---|---|
| 52wk Range: | 33.11 - 73.71 |
| Volume: | 166,463 |
| Avg Vol (3m): | 1,367,980 |
| YTD Return |


No comments:
Post a Comment